توضیحات
تفنگ FX Crown
از شرکت سوئدی FX Airguns، یکی از دقیقترین و قابل تنظیمترین PCPهای بازار محسوب میشود. نسخه MKII آن دارای Power Plenum تا ۲۸٪ بزرگتر و سوپاپ ۶.۵ میلیمتری است که قدرت خروجی و ثبات عملکرد را بهبود میبخشد .
ویژگیهای برجسته FX Crown:
لوله FX Smooth Twist X با قابلیت تعویض سریع کالیبر و twist rate .
رگولاتور AMP تنظیمپذیر خارجی و Power Adjuster برای تنظیم دقیق نیروی چکش و جریان هوا .
قنداقهای متنوع از جمله سنتتیک، گردو، لمینتهای رنگی (سبز، آبی، سیاه) و نسخه قابل تنظیم GRS .
مخزن فیبرکربنی ۴۸۰ cc با پرشدن تا ۲۵۰ بار و سیستم شاترد تلسکوپی برای سکوت شلیک .
امکانات مسابقهای شامل اسلام Picatinny با زاویه ۲۰ MOA، ماشۀ دو مرحلهای قابل تنظیم، دو گیج فشار و مجلۀ Side-Shot با ظرفیت بالا .
نسخههای Crown شامل: Standard (500 mm)، Plus (600 mm)، Continuum و VP Edition هستند که طول و ویژگیهای متفاوتی ارائه میدهند .
| مدل | FX Crown MKII |
| نوع | تفنگ بادی PCP اسپرت/مسابقهای |
| لوله | Smooth Twist X – قابل تعویض کالیبر و twist |
| Power Plenum | ۲۸٪ افزایش نسبت به مدل پیشین |
| رگولاتور | AMP خارجی قابل تنظیم |
| تنظیم قدرت | Power Adjuster (فنر چکش و جریان هوا) |
| مخزن هوا | 480 cc فیبرکربن، پر تا ۲۵۰ بار |
| شاترد | تلسکوپی برای کاهش صدای شلیک |
| ریل اپتیک | Picatinny با زاویه 20 MOA |
| ماشۀ | دو مرحلهای قابل تنظیم |
| گیج فشار | دو عدد: مخزن و رگولاتور |
| قنداق | Synthetic / Walnut / Laminate (Green, Blue, Black Pepper) / GRS |
| نسخهها | Standard 500 mm • Plus 600 mm • Continuum • VP Edition |
| Shot per Fill | .177≈200 • .22≈145 • .25≈110 • .30≈45 |
| سرعت | .177≈1000 fps (300 m/s) • .22≈920 fps (280 m/s) • .25≈900 fps (270 m/s) • .30≈870 fps (265 m/s) |
| انرژی دهانه | .177≈38 J (28 ft-lbs) • .22≈73 J • .25≈88 J • .30≈123 J |
| وزن | حدود 2.8 kg (سنتتیک) تا 4.5 kg (GRS) |
| کاربری پیشنهادی | مسابقه، تیراندازی دقیق، شکار سبک |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.